| 
  
  
    | 
        
          | 聯(lián)系人: | 張經(jīng)理 |  
          | 手 機: | 18504410699 |  
          | 電 話: | 4001-868-688 |  
          | 公司地址: | 吉林省長春市南關區(qū) 西四道街158號201
 |  |  | 
        
          |  |  
          | 3月3日唐山盛財鋼廠角鋼出廠價格信息 |  
          | 發(fā)表于:2025-3-3 11:27:00 |  
          | 
 
 
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 調幅 | 樣本備注 |  
| 角鋼 | Q235 | 40*40 | 3520 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 45*45 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 50*50 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 60*60 | 3500 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*63 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 65*65 | 3500 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 70*70 | 3440 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*75 | 3440 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 80*80 | 3440 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 90*90 | 3440 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*100 | 3440 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 110*110 | 3490 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*125 | 3490 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*140 | 3490 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*150 | 3640 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*160 | 3490 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*180 | 3490 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*200 | 3490 | -20 | 過磅含稅 |  
| 不等邊角鋼 | Q235 | 50*32*4 | 0 | 0 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*40 | 3620 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 56*56 | 3450 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*50 | 3520 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*75 | 3640 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*63 | 3520 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*80 | 3520 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*90 | 3520 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*90 | 3640 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*80 | 3520 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*75 | 3640 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*100 | 3530 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*110 | 3530 | -20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*125 | 3530 | -20 | 過磅含稅 |  |  
          | 〖 打印 〗  〖 關閉本頁 〗 |  |