| 
  
  
    | 
        
          | 聯(lián)系人: | 張經理 |  
          | 手 機: | 18504410699 |  
          | 電 話: | 4001-868-688 |  
          | 公司地址: | 吉林省長春市南關區(qū) 西四道街158號201
 |  |  | 
        
          |  |  
          | 5月7日唐山正豐鋼廠角鋼出廠價格信息 |  
          | 發(fā)表于:2024-5-7 14:00:06 |  
          | 
 
| 品名 | 材質 | 規(guī)格 | 價格 | 調幅 | 樣本備注 |  
| 等邊角鋼 | Q235 | 30*30 | 4070 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 40*40 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 45*45 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 56*56 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 50*50 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*63 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 70*70 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*75 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 80*80 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 90*90 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*100 | 3830 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 110*110 | 3880 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*125 | 3880 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*140 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*160 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*180 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*200 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 150*150 | 4000 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 220*220 | 4200 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 250*250 | 4200 | 20 | 過磅含稅 |  
| 不等邊角鋼 | Q235 | 40*25 | 4300 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 50*32 | 4100 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 56*36 | 4100 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 63*40 | 4000 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 75*50 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 90*56 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*63 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 100*80 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 110*70 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 125*80 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 140*90 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 160*100 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 180*110 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  
| Q235 | 200*125 | 3900 | 20 | 過磅含稅 |  |  
          | 〖 打印 〗  〖 關閉本頁 〗 |  |